Logo após o Banco do Brasil anunciar, nesta quinta-feira (13), um lucro de R$ 18,162 bilhões em 2019, o presidente do banco, Rubem Novaes, anunciou que a parcela referente ao segundo semestre de 2019 da Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) será paga aos funcionários no dia 5 de março.
Além de anunciar a PLR, Novaes disse “após resultado fraco em gestão petista, banco começou a escalada”.
“Novaes demonstra, mais uma vez, seu despreparo para administrar o banco. Ele é conhecido por suas declarações machistas e totalmente ideológicas. Não consegue separar o que pensa e fala do que deveria ser as declarações de um executivo de um banco como o Banco do Brasil”, criticou o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João Fukunaga.
“O banco está perdendo em capilaridade. Somente com a reestruturação atrapalhada que concentrou as gerências PJs, em 2017, o banco perdeu 51% da carteira de crédito de micro e pequenas empresas. Nada disso foi em gestão petista”, lembrou. “Assim como ele faz quando diz que a reestruturação que reduz parte das gratificações de função será boa para os funcionários, agora ele faz uma manobra contábil para escamotear que o resultado é maquiado com a ajuda de créditos tributários”, completou.
O representante dos trabalhadores ressaltou ainda que o Banco do Brasil está em mudança de caráter de atuação. “O banco está sendo preparado para a privatização. Reduzindo o quadro de pessoal, fechando agências, extinguindo departamentos, limitando a capacidade de fomento. Isso tira o caráter público do banco e o aproxima de tudo aquilo que os bancos privados têm de ruim: se importam muito mais com o lucro do que com o atendimento das necessidades dos clientes”, disse. “Sem contar o aumento das taxas e tarifas de serviços. Tudo o que os privados têm de ruim o BB está copiando”, completou.
Segundo dados do Balanço apresentado nesta quinta-feira, durante o ano de 2019, o banco havia reduzido seu quadro de funcionários em 3.699 postos de trabalho. No período, foram fechadas 366 agências.
“As pessoas que necessitam da agência bancária precisam se deslocar por longas distâncias, muitas vezes têm que ir a outras cidades para poder contar com os serviços bancários. Quando a encontram precisam enfrentar longas filas por causa da redução de funcionários e da concentração da demanda”, disse Fukunaga ao reforçar que a cada ano aumenta o número de cidades sem nenhuma agência bancária.
“O serviço bancário é uma concessão pública. Os bancos têm papel social a cumprir. Um desses papéis é justamente o de garantir o acesso aos serviços bancários para toda a população. Ao fechar agências e demitir funcionários o banco pode até economizar recursos e aumentar seus lucros. Mas, deixa de cumprir seu papel social. O Banco do Brasil, como banco público, deveria estar preocupado em atender a população com qualidade e respeito”, concluiu.

Imprensa
Conheça a natureza exuberante de Ibitipoca
A Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer do Sindicato realiza de 24 a 26 de abril, um passeio ao Parque Nacional do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, em Minas Gerais. O lugar é ideal para trilhas, banhos de lagoas e cachoeiras e fotos incríveis das belezas naturais da região, com uma rica flora e fauna da mata atlântica. O pacote, que inclui ônibus com ar condicionado e serviço de bordo, duas noites em pousada com meia pensão e passeios no parque ecológico e na Serra Lima Duarte. O preço é R$880, mas bancário sindicalizado tem desconto e paga R$790. Imperdível.
Nesta terça tem simulado CPA10/CPA20
O Sindicato realiza nesta terça-feira, 18, às 18h30, no auditório da entidade, um simulado de prova CPA10/CPA20. Aproveite a oportunidade e tire suas dúvidas e ainda receba dicas para o exame que tem por objetivo garantir a certificação exigida no mercado para profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento. Haverá no encontro sorteio de bolsa de estudo para bancários sindicalizados.
Beneficiários de ação da Caixa
Confira abaixo a lista dos beneficiários do processo 0102500-62.1991.5.01.0017(URP 88), da Caixa Econômica Federal. O Sindicato fará o recebimento do valor referente à ação, a partir desta quinta-feira, 20, no auditório da entidade, das 9h às 17h. É preciso estar munido de Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho para recebimento das devidas diferenças. O endereço é Avenida Presidente Vargas, 502, 21º andar, centro.
PROCESSO :.......... 0102500-62.1991.5.01.0017 | |
RECLAMANTE :.......... SEEB-RIO DE JANEIRO | |
RECLAMADO :.......... CEF | |
NOME | |
1 | ANA LUCIA DE MOURA SAMPAIO |
2 | ANTONIO DUARTE |
3 | ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO |
4 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
5 | ANTONIO FERNANDO GONCALVES |
6 | ANTONIO FRANCISCO ALCANTARA |
7 | ANTONIO FRANCISCO GONCALVES PEREIRA |
8 | ANTONIO FREIRE BORGES |
9 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
10 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
11 | ANTONIO LIBORIO FEITOSA |
12 | ANTONIO LUCIO BARBOSA |
13 | ANTONIO MANOEL CARDOSO CARVALHO |
14 | ANTONIO MARIO DE S GHIGGINO |
15 | ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA |
16 | ANTONIO PAULINO DA SILVA |
17 | ANTONIO PEIXOTO SOARES |
18 | ANTONIO RAIMUNDO CORDEIRO |
19 | ANTONIO RAPHAEL DE MATTOS FROES |
20 | ANTONIO RODRIGUES DE O FILHO |
21 | ANTONIO RODRIGUES L NETO |
22 | APOLINA DE OLIVEIRA TORRES |
23 | APPARICIO LORDELLO JUNIOR |
24 | ARGEMIRO PEREIRA MACHADO |
25 | ARICILDES DE MORAES MOTTA FILHO |
26 | ARILENE CONCEICAO VIEIRA |
27 | ARISMARIO CONCEICAO |
28 | ARLETE FERREIRA |
29 | ARLETE MATOS DOS SANTOS |
30 | ARLINDO JOSE GOMES DA SILVA |
31 | ARLINDO LIMEIRA DE FARIAS |
32 | ARLINDO SIMON |
33 | ARMANDO DOS ANJOS TIAGO |
34 | ARMINDA DE JESUS C. MACHADO CERRI |
35 | ARTHUR ARAUJO DO NASCIMENTO |
36 | ARTHUR BASTOS CASADO LIMA |
37 | ARTHUR EDUARDO DURAES KASTRUP |
38 | ARTHUR GEORGE SILVA DA ROSA |
39 | ARTHUR RIBEIRO |
40 | ARTUR JOSE ALVES RIBEIRO |
41 | ATY LOPES DIAS |
42 | AUGUSTINHO AZEVEDO DE SOUZA |
43 | AURELIO GONCALVES DOS SANTOS |
44 | AUREO DE LOYOLA CAMARGO MAGALHAES |
45 | AURITA CALVENTE ARANDA |
46 | AVELINO CESARIO FILHO |
47 | AYLSON DE LEMOS FERNANDES |
48 | D ARTAGNAN DIAS FILHO |
49 | DAGMAR MARIA NEIS DOS SANTOS |
50 | DAGOBERTO NEY VIEIRA |
51 | DAISY DE CARVALHO CHAGAS DA SILVA |
52 | DAISY MARIA SANTOS SOUZA |
53 | DALILA FERRER BRUSE |
54 | DALIRA CONCEICAO R GONCALVES |
55 | DALISA VIANNA |
56 | DALVA STELA PEREIRA CARVALHAL |
57 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS |
58 | DANCLAR DA CUNHA MARRA |
59 | DANIEL DE OLIVEIRA MOREIRA |
60 | DANILO CORREA RABELO |
61 | DANILO FERREIRA |
62 | DANILO PANZA DE SIQUEIRA |
63 | DANTE GARCIA PALOMBO |
64 | DANTE OLIVEIRA DE LIMA |
65 | DARCI DIAS CONCEICAO |
66 | DARILDO DE CARVALHO BARRETO |
67 | DARIO LEONEZA |
68 | DAYSE ELIZABETH BARBOSA |
69 | DAYSE SUELY MARQUES DIAS |
70 | DEA MUNIZ PINTO SABROZA |
71 | DEBORA BENCHIMOL |
72 | DEBORA LEAL GARCIA |
73 | DEBORA MENDES DA ROCHA |
74 | DEBORA MORAES DO NASCIMENTO |
75 | DEISE MATHIAS PEREIRA TAVARES |
76 | DELFINA AUGUSTA ROCHA |
77 | DELFINA MARIA CAMPOS DA CRUZ |
78 | DELMA LUCIA LINS DE LIMA |
79 | DELMAR RAMOS DO NASCIMENTO |
80 | DELORME VENTURA GOMES |
81 | DENIS CARVALHO PINTO LYRA |
82 | DENISE ALVES ARAUJO FERNANDES |
83 | DENISE ALVES PESSOA |
84 | DENISE DA SILVA RODRIGUES |
85 | DENISE FELIX REIS |
86 | DENISE LAPAK MILET |
87 | DENISE MARTINS DE OLIVEIRA |
88 | DENISE PENTEADO COSTA |
89 | DENISE TURIBIO DA SILVA |
90 | DENIZE MARTINS BOECHAT ALVARENGA |
91 | DEOCLECIA BATISTA DOS SANTOS |
92 | DEOCLEIDE COSTA MENDES |
93 | DERALDO DE ABREU MATTOS |
94 | DERLI BRANDAO DE SOUZA |
95 | DERSON BATISTA PEREIRA |
96 | DEUSDEDIT DE CASTRO LEITAO FILHO |
97 | DILCEA TEIXEIRA DA SILVA |
98 | DILCELIA NASCHPITZ |
99 | DILMA LINS FERNANDES |
100 | DILMA PINTO DE MELLO |
101 | DINORA DIAS DE CASTRO |
102 | DINORACY SILVEIRA NEVES |
103 | DIVA MARIA PRATA |
104 | DJANIRA GUIMARAES B DE SOUZA |
105 | DOMICIO SARMENTO DE B FILHO |
106 | DONATO DE OLIVEIRA COSTA |
107 | DORA MARIA SINFOROSO |
108 | DORVALINO LOUREIRO VASCONCELOS |
109 | DULCE MARIA NICHOLS LOUREIRO |
110 | DUMAS BORGES PINHEIRO |
111 | DURVAL DE OLIVEIRA HING |
112 | ECILA VALDIVIA GURGEL DO AMARAL |
113 | EDALNO DE OLIVEIRA |
114 | EDILSON DOS SANTOS NEMER |
115 | EDILSON L DE ARAUJO FILHO |
116 | EDILSON LINS DE ARAUJO FILHO |
117 | EDILSON MARIZ DE SILVA |
118 | EDILSON NARIZ DE SILVA |
119 | EDINEA MARIZ BRAGA |
120 | EDISON CARNEIRO |
121 | EDMAR DE SOUZA E SILVA |
122 | EDNA DE FATIMA C DOS ANJOS |
123 | EDNA DOS REIS SANT ANNA |
124 | EDNA FERREIRA LOPES |
125 | EDNA MARIA ALVIM C BRANCO |
126 | EDNA SILVA GOMES |
127 | EDNEA ESMAILE |
128 | EDSON ALICIO DA ROSA |
129 | EDSON AUGUSTO DE BARROS GOMES |
130 | EDSON BANDEIRA PRESTES |
131 | EDSON DE SOUZA BORGES |
132 | EDSON GONCALVES |
133 | EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA |
134 | EDSON TADEU L DE OLIVEIRA |
135 | EDUARDO AMERICO R DA SILVA |
136 | EDUARDO CLAUDIO DE SOUSA |
137 | EDUARDO CLAUDIO DE SOUZA |
138 | EDUARDO FONTES SOUZA |
139 | EDUARDO JORGE |
140 | EDUARDO LUIZ DO AMARAL CAMPOS |
141 | EDUARDO MAGALHAES DE PAIVA |
142 | EDUARDO MONTEIRO DE SAO PAULO |
143 | EDUARDO NOBRE DE CARVALHO |
144 | EDULA ENES DA SILVA |
145 | EDVAL BASTOS |
146 | EDVALDO BRITTO COSTA |
147 | EDVALDO SILVA |
148 | EDWARD THADEU PEDRA PIMENTA |
149 | ELCIDEA GONCALVES XAVIER |
150 | ELENA POSCHINGER |
151 | ELENA POSHINGER |
152 | ELENIR ALBUQUERQUE Q GONCALVES |
153 | ELENIR CARDOSO DA CONCEICAO |
154 | ELENISE MARIA CAMPOS PEREIRA SOUZA |
155 | ELENITA MARIA M DE OLIVEIRA |
156 | ELIANA BRAZ FERNANDES |
157 | ELIANA DIAS DE SOUZA GOMES |
158 | ELIANA DOS SANTOS SOARES |
159 | ELIANA MARIA FRANCA MORENO |
160 | ELIANA MARIA KASSAB FALCAO |
161 | ELIANA QUINTANILHA PELAEZ |
162 | ELIANA ROSA DA MOTTA VIEIRA |
163 | ELIANE BORNHORST P DE MOURA |
164 | ELIANE COSTA NETTO DANTAS |
165 | ELIANE DE ALBUQUERQUE MOURAO |
166 | ELIANE FERREIRA TIAGO |
167 | ELIANE GOMES |
168 | ELIANE GUIMARAES SEGUI |
169 | ELIANE LUIS PINTO |
170 | ELIANE MAURO GABRIEL |
171 | ELIANE MIRANDA CAMERA |
172 | ELIANE MORAES F C DA SILVA |
173 | ELIANE PORTO REIS DO NASCIMENTO |
174 | ELIANE RIBEIRO DA FRANCA |
175 | ELIANE SILVA DE ALMEIDA |
176 | ELIAS DE AQUINO SANTOS |
177 | ELIAS SERGIO RAMOS CUNHA NETO |
178 | ELICEA NASCIMENTO COUTINHO |
179 | ELIDA CAVALCANTI CORREA |
180 | ELINA FRANCISCA ALVARENGA CORDEIRO |
181 | ELINE MAIA LIMA |
182 | ELIO CAVALCANTE LEMOS |
183 | ELIO CAVALCANTI LEMOS |
184 | ELISA ORLANDO |
185 | ELISABETE CORREA DA ROCHA |
186 | ELISABETE DE PAULA FONSECA |
187 | ELISABETH ROSINA NEUFELD MOREIRA |
188 | ELIZABETE DE MENEZES HELBOURN |
189 | ELIZABETH ANDRADE DE MACEDO |
190 | ELIZABETH ANN IRENE FELDHUZEN |
191 | ELIZABETH C TORRES DE S FALCAO |
192 | ELIZABETH CAXERO DA SILVA |
193 | ELIZABETH CONSTAN CAMPOS |
194 | ELIZABETH DE AZEVEDO SILVEIRA |
195 | ELIZABETH DE LACERDA VARGAS |
196 | ELIZABETH DE SOUZA GUIMARAES TENUTO |
197 | ELIZABETH DIAS SOARES |
198 | ELIZABETH DOS S DA S SAMPAIO |
199 | ELIZABETH FERNANDES DE SOUZA |
200 | ELIZABETH FERREIRA |
201 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
202 | ELIZABETH MACHADO DA SILVA |
203 | ELLEN SANTOS BADENES |
204 | ELLEN SANTOS BEDENES |
205 | ELOINA MACIEIRA LAGE |
206 | ELOISA DE ABREU MAGRI |
207 | ELOISA GOMES DE SOUZA |
208 | ELOIZA SILVA DE MENEZES |
209 | ELPIDIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA |
210 | ELSON GONCALVES DA SILVA |
211 | ELVIRA SIMOES |
212 | ELZA MARIA COSTA DA SILVA |
213 | ELZA RODRIGUES HOFACKER |
214 | EMILIA FATIMA LEANDRO DA SILVA |
215 | EMILIO VIEIRA DOS SANTOS |
216 | EMILIO VOLPATTO SOARES |
217 | EMILSON BARROS SOARES |
218 | EMILSON PASCHOAL LOPES |
219 | ENILDA FIGUEIREDO DE MELLO |
220 | ENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO |
221 | EPITACIO IBIAPINA PARENTE FILHO |
222 | ERICA DE OLIVEIRA QUEIROZ |
223 | ERINEA MARTINS DE MACEDO |
224 | ERMINIA AFFONSO |
225 | ERNANI CESAR DE OLIVEIRA |
226 | ERNESTO CARLOS A LOPES |
227 | ERNESTO GRIMALDI FILHO |
228 | ERONDINO PEIXOTO BARCELOS |
229 | ESMERALDA FARIAS DE SA |
230 | ESTEBAN ALBERTO MOCHERNIUK |
231 | ESTER BIANCHINI GASPAR |
232 | ESTER GOLDGEWICHT |
233 | ESTER GOLDGWICHT |
234 | ESTER LOPES SARAIVA BRUNO |
235 | EUGENIO TUCCI NETO |
236 | EULINA MARGARIDA MATTOS |
237 | EUNICE DOS SANTOS BEZERRA AZZI |
238 | EVA GONCALVES DA CONCEICAO |
239 | EVALDO CESAR SOARES PEREIRA |
240 | FABIO COLONESE |
241 | FABIO MARCIO FERREIRA MANFREDI |
242 | FABIOLA SARMENTO DE MELLO BOTELHO |
243 | FATIMA BRUNO MARCHELLI |
244 | FATIMA CARNEIRO CHAVES |
245 | FATIMA CONCEICAO P TEIXEIRA |
246 | FATIMA DA SILVA DE SOUZA CRUZ |
247 | FATIMA DE MEDEIROS SPISSO GAVA |
248 | FATIMA DOS SANTOS MIRANDA |
249 | FATIMA ELISABETE VEZU DE LIMA SA |
250 | FATIMA FERNANDES FARIAS |
251 | FATIMA MARIA NETTO |
252 | FATIMA PAIVA DA COSTA DOURADO |
253 | FATIMA RANGEL DE ALBUQUERQUE |
254 | FATIMA ROSA DE SOUZA AGUIAR |
255 | FELICIANO ADAUTO DE ATHAYDE |
256 | FELICIANO DA SILVA GUERRA |
257 | FELIPE VIEIRA |
258 | FELIX DA SILVA ROCHA |
259 | FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA |
260 | FERNANDO ALBERTO B PINHEIRO |
261 | FERNANDO ALVES BACELAR |
262 | FERNANDO ANTONIO B QUEIROZ |
263 | FRANCISCO COSTA LEAO NETO |
264 | GADSTONE DE LIMA DONOLA |
265 | GENDIMAR JOSE DE SOUZA |
266 | GEORGETTE MUNIZ DE CARVALHO |
267 | GERALDA MERCEDES DE SOUZA |
268 | GERALDO CARLOS NETO |
269 | GERSON DE PAIVA |
270 | GESSY OLIMPIO DA SILVA |
271 | GETULIO LEITE LEAL |
272 | GETULIO LUIZ VANTINE |
273 | GIACOMO RICCOBENE |
274 | GILBERTO GUEDES PEREIRA FILHO |
275 | GILBERTO SILVIO XAVIER |
276 | GILBERTO SILVO XAVIER |
277 | GILDA CAVALCANTI PLASTINA |
278 | GILDA LUIZ PINTO |
279 | GILDA TEIXEIRA OLORTEGUI |
280 | GILDO PASCOAL TOMAZ |
281 | GILMAR FREIRE SILVA |
282 | GILMAS GUARACY S DE SOUZA |
283 | GILSON CORREA DA SILVA |
284 | GILSON FERREIRA DOS SANTOS |
285 | GILSON GOMES |
286 | GILSON GUIMARAES ARRUDA |
287 | GILVAN COUTINHO DA FONTE |
288 | GILZA MARTINS WEBLER |
289 | GISELE ORTENZI AUTRAN |
290 | GLADSTOM DE LIMA DONOLA |
291 | GLEBSON CARLOS DO NASCIMENTO |
292 | GLEDIS SOARES |
293 | GLEDSON FERNANDES VIEIRA |
294 | GLEISON RODRIGUES SANTOS |
295 | GLORIA ALVES SARRO DA SILVA |
296 | GLORIA MARIA DE A DE BERTO |
297 | GLORIA MARIA DE A DE BRITO |
298 | GLORIA MARIA GABRIEL |
299 | GLORIA MARIA VIANA MURAD |
300 | GLORIA WALESKA COSTA PINTO |
301 | GRACIE APARECIDA LAGES CORREA |
302 | GRACIE PONCIANO DE LIMA LAGES |
303 | GUACI CHAVES BASTOS |
304 | GUARACY PRETE CARDOSO |
305 | GUILHERME DE BRITO TAVARES |
306 | GUILHERME DE SOUZA SANCHO |
307 | GUIOMAR DE SOUSA MELO |
308 | GULHERME BOLLORINI PEREIRA |
309 | HAMILTON ARAUJO VIEIRA |
310 | HAMILTON MACHADO |
311 | HAMILTON SBARRA |
312 | HARLEY ALVES DA COSTA |
313 | HAROLDO CELSO DO NASCIMENTO |
314 | HAROLDO LEAL |
315 | HAROLDO LUIZ ARANTES |
316 | HEITOR CORREA GOMES |
317 | HELBER MARTINS VENANCIO |
318 | HELENA BEATRIZ DE CAMPOS GOES |
319 | HELENA DE SOUZA PINTO GUIMARAES |
320 | HELENA JONES COELHO |
321 | HELENA MARIA DA SILVA F DIAS |
322 | HELENA NICOLAU BARBOSA |
323 | HELENA SALDANHA DE A SANTOS |
324 | HELENA THEREZINHA DOS SANTOS SILVA |
325 | HELIA DE SOUZA LUZ |
326 | HELIO AFONSO DO CARMO |
327 | HELIO CARLOS DE F GONCALVES |
328 | HELIO COSTA VICENTE |
329 | HELIO JOSE DA SILVEIRA FILHO |
330 | HELTON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
331 | HELVIO DA SILVA OLIVEIRA |
332 | HEMILCIO HERCILIO FROES |
333 | HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO |
334 | HERALDO M DE ANDRADE |
335 | HERMINIO JOSE BAPTISTA |
336 | HERVAL BAZILIO FILHO |
337 | HEYDER CAMINHA DE CASTRO |
338 | HILDA REGINA CARVALHO AMORIM |
339 | HILDA REGINA M DE CARVALHO |
340 | HILDETH CAVALCANTI DA SILVA |
341 | HONOR CORREIA DE FRANCA |
342 | HONORINA OLIVEIRA DE ARAUJO |
343 | HORTENCIA LOJA GONCALO |
344 | HUGO FURTADO DE ARAGAO |
345 | HUGO GUIMARAES FILHO |
346 | HYERES M P CALDAS DOS SANTOS |
347 | HYLLOS DE LEMOS SOBRAL |
348 | IARA COSTA ANIBOLETE |
349 | IARA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA |
350 | IEDA DA SILVA LACERDA |
351 | ILDA MARIA LANDIM |
352 | ILSON GARCIA PINTO |
353 | ILSON PASSOS |
354 | INEZ ONDINA DE OLIVEIRA |
355 | IRACEMA CARVALHO BASTOS |
356 | IRACEMA FERNANDES FERREIRA |
357 | IRACI MARANHAO CORREA DA SILVA |
358 | IRAILDE CARDOZO MONTEIRO |
359 | IRAITI NEDER PEREIRA |
360 | IRAN FONSECA |
361 | IRAN PEREIRA DE SA |
362 | IRANY DE SOUZA PINTO |
363 | IRANY PEREIRA DA SILVA |
364 | IRENE RODRIGUES DE ALMEIDA |
365 | ISA DA SILVA NUNES BARTOLO |
366 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE LIMA |
367 | ISABEL CRISTINA VIDEIRA |
368 | ISAC MEDEIROS |
369 | ISAIAS RAMOS DO NASCIMENTO |
370 | ISNALDO CRUZ DOS SANTOS |
371 | ITACIARA SANTOS MARQUES |
372 | ITALO ERNESTO PALERMO |
373 | IVANA CORREIA MAZZALLA RIBEIRO |
374 | IVANETE MARQUES DA SILVA |
375 | IVANI FERREIRA |
376 | IVETE XIMENES |
377 | IVONE DE JESUS NEVES REDDO |
378 | IVONE DOS SANTOS MEDEIROS |
379 | IVONETE SOUZA MENEZES |
380 | IZAIL FORTUNATO SOUZA DOS SANTOS |
381 | JACK MANHAES DE AZEVEDO |
382 | JACQUELINE VASCONCELLOS B M AZEVEDO |
383 | JACY BARBOSA |
384 | JACY DE ABREU FERREIRA |
385 | JACYRA RAMOS DE LIMA |
386 | JADYR DE PAULA LACERDA |
387 | JAIME LUIZ LOPES RESENDE |
388 | JAIME OLIVEIRA GUIMARAES |
389 | JAIR DAMASCENO DA SILVA |
390 | JAIRO PINTO RODRIGUES |
391 | JAIRO PORTUGAL SANTIAGO |
392 | JALMAR CLAUDIO LOPES DE OLIVEIRA |
393 | JANDIRA DOS SANTOS CERQUEIRA |
394 | JANE CHAPETTA |
395 | JANE GOMES MARIQUITO |
396 | JANET VIVAS DA SILVA |
397 | JANETE SOMBRA DOS SANTOS |
398 | JANICE DOS SANTOS DANIEL |
399 | JANICE FURTADO CEZAR |
400 | JANINE SALLES DE MELLO |
401 | JARBAS LOPES NETO |
402 | JEANE BASCHEROTTO ALCANTARA |
403 | JEFERSON RIBEIRO GONCALVES |
404 | JEFF PEREIRA DO O |
405 | JEREIS RODRIGUES DA SILVA |
406 | JOANA DARC FREITAS DE CARVALHO |
407 | JOANE DARC CARVALHAES |
408 | JOANE DE REZENDE LEAO |
409 | JOAO ALBERTO GOMES DA SILVA |
410 | JOAO ALBERTO RODRIGUES LEITAO |
411 | JOAO ALVES BARROSO |
412 | JOAO ARMANDO MARTINS VIANA |
413 | JOAO AUGUSTO COSTA DE LEMOS |
414 | JOAO BAPTISTA DE MATTOS NETO |
415 | JOAO BATISTA FERREIRA ANDRE |
416 | JOAO BATISTA TRAJANO |
417 | JOAO BOSCO MARIA DUARTE |
418 | JOAO CANDIDO DOS SANTOS |
419 | JOAO CARDOSO BORGES |
420 | JOAO CARLOS RODRIGUES FORTES |
421 | JOAO CARLOS SANCHES DA SILVA |
422 | JOAO CARLOS SARDI |
423 | JOAO CESAR PELOSI JUCA |
424 | JOAO DE SA VASCONCELOS FILHO |
425 | JOAO DE SOUZA RODRIGUES FILHO |
426 | JOAO FERREIRA FILHO |
427 | JOAO HENRIQUE C BENEVIDES |
428 | JOAO LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA |
429 | JOAO LUIZ TEIXEIRA DA CUNHA |
430 | JOAO MARCOS CARVALHO DE ABREU |
431 | JOAO PAULO DA CUNHA TAVARES |
432 | JOAO PAULO TADEU VICENZIO PEIXOTO |
433 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
434 | JOAO RICARDO PEREIRA DOS REIS |
435 | JOAO ROBERTO GOMES BEZERRA |
436 | JOAQUIM CLAUDINO TEIXEIRA FONTAINHA |
437 | JOAQUIM DA COSTA JUNIOR |
438 | JOCELIO ARGEMIRO DOS SANTOS |
439 | JOELBIO MARIDIO DA SILVA |
440 | JOELMIR BARBOSA PINTO |
441 | JOENIR ABRAHIM |
442 | JOMAR LACERDA ANDRADE |
443 | JORGE ALBERTO TAVARES |
444 | JORGE ALBUQUERQUE |
445 | JORGE ARMANDO VIANNA |
446 | JORGE BEZERRA NETO |
447 | JORGE CABRAL RIBEIRO BESSA |
448 | JORGE CLAUDIO ROSA |
449 | JORGE COSTA ALMEIDA |
450 | JORGE COUTINHO |
451 | JORGE DA CONCEICAO COSTA |
452 | JORGE DE RESENDE VALENTE FILHO |
453 | JORGE DO CARMO |
454 | JORGE DRUMOND DA SILVA |
455 | JORGE EVARISTO RIBEIRO |
456 | JORGE GARCIA JUNIOR |
457 | JORGE GOMES DA SILVA |
458 | JORGE JOAO PEREIRA GOMES |
459 | JORGE JOSE DA CRUZ |
460 | JORGE L DE MACEDO DOS ANJOS |
461 | JORGE LEANDRO |
462 | JORGE LUIZ CARDOSO SIQUEIRA |
463 | JORGE LUIZ CYPRIANO |
464 | JORGE LUIZ DIAS |
465 | JORGE LUIZ FERNANDES REIS |
466 | JORGE LUIZ GONCALVES BARCELOS |
467 | JORGE PAULO NASCIMENTO |
468 | JORGE PAULO SCHLEMM NETO |
469 | JORGE PERES GANDRA |
470 | JORGE RAIMUNDO DOS SANTOS |
471 | JORGE RIBEIRO CARVALHO |
472 | JORGE RODRIGUES FONTES |
473 | JORGE RONALDO DA S MONTEIRO |
474 | JORGE RUEM FERREIRA |
475 | JORGE TADEU DA CRUZ |
476 | JORGENEI DE MATOS |
477 | JORGENEY SILVA |
478 | JORGINA MARTA GOMES ALVES |
479 | JOSE ALBERTO D ALMEIDA NOGUEIRA |
480 | JOSE ALEXANDRE FREITAS CARRARO |
481 | JOSE AMARO DA C OLIVEIRA |
482 | JOSE ANANIAS ERNESTO PATRICIO |
483 | JOSE ANTONIO CORREIA |
484 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO |
485 | JOSE ANTONIO DE SOUZA |
486 | JOSE ANTONIO PAIVA DE OLIVEIRA |
487 | JOSE AUGUSTO CATHARINO NETO |
488 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DO CARMO |
489 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES CHEDE |
490 | JOSE AURELIO FURLAN |
491 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO |
492 | JOSE BENEDICTO DOMINGUES |
493 | JOSE CARLOS B DAS CHAGAS |
494 | JOSE CARLOS COSTA DOS SANTOS |
495 | JOSE CARLOS COUTINHO |
496 | JOSE CARLOS DA COSTA |
497 | JOSE CARLOS DA SILVA |
498 | JOSE CARLOS DE BARROS MENEZES |
499 | JOSE CARLOS DE JESUS |
500 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
501 | JOSE CARLOS GOMES DE SOUZA |
502 | JOSE CARLOS LOPES DO COUTO |
503 | JOSE CARMO DOS SANTOS |
504 | JOSE CESAR DOS SANTOS |
505 | JOSE CLAUDIO CHOMETON DE OLIVEIRA |
506 | JOSE DE ALMEIDA BOTELHO |
507 | JOSE DE SOUZA MOREIRA |
508 | JOSE DE SOUZA NUNES |
